Classifiche e Gallerie Fotografiche
Data di effettuazione | Località di effettuazione | Classifiche | Gallerie fotografiche | |
1 | 26-set | Agropoli su boe (cfr all. 1) 4 miglia circa | I prova del 26/09/2021 (a cura di Massimo Vicinanza) | |
2 | 03-ott | Agropoli su boe (cfr all. 1) 4 miglia circa | II prova del 03/10/2021 (a cura di Anna Pacella) II prova del 03/10/2021 (a cura di Massimo Vicinanza) | |
3 | 17-ott | Agropoli su boe (cfr all. 1) 4 miglia circa | III prova del 17/10/2021 (a cura di Anna Pacella) III prova del 17/10/2021 (a cura di Massimo Vicinanza) | |
4 | 24-ott | Agropoli su boe (cfr all 1) 4 miglia circa | ||
5 | 7-nov (eventuale recupero) | Agropoli su boe (cfr all. 1) 4 miglia circa | ||
CLASSIFICHE FINALI DOPO LA IV PROVA |